Prijzen na twaalfde etappe

Uitslag van Etappe 12:
do 11 jul AURILLAC > VILLENEUVE-SUR-LOT

Plts Punten Renner Rugnr
1e 15 GIRMAY BINIAM 172
2e 13 VAN AERT WOUT 8
3e 11 ACKERMANN PASCAL 132
4e 9 PHILIPSEN JASPER 106
5e 7 DE LIE ARNAUD 121
6e 5 KRISTOFF ALEXANDER 205
7e 4 BAUHAUS PHIL 63
8e 3 COQUARD BRYAN 143
9e 2 GROENEWEGEN DYLAN 23
10e 1 GIBBONS RYAN 44

Dagprijswinnaar(s) na loting onder 17 deelnemers met 69 punten.
Atomic Bikewax Bunch (462)
Atomic Bikewax Punch (466)
Atomic Bikewax Sprint (467)
Lars Toenders (8)
100e plaats: Eduard van Lieshout 9 (210)
200e plaats: Eduard van Lieshout 10 (211)
300e plaats: Pichajoe 2 (256)
400e plaats: Ozo! 4 (178)
500e plaats: Atomic Bikewax K.O.M. (465)