Stand
| Plts | Tot | Dag | Deelnemer |
|---|---|---|---|
| 10 | 142 | 0 | Josina van Ras, St-Hubert [318] |
| 9 | 786 | 92 | Fia, Ede [160] |
| 8 | 892 | 138 | GE WET MAR NOIT, Mill [40] |
| 7 | 982 | 118 | Matt Cruijsen, Escharen [1] |
| 6 | 1035 | 116 | Koos – 1, Vierhoeksweg 28 [64] |
| 5 | 1049 | 114 | Jetz Go, Zeeland [56] |
| 4 | 1086 | 128 | Sonja van der Linden, Hogesteenweg 16 [154] |
| 3 | 1092 | 128 | Mari Pluk, Zeeland [303] |
| 2 | 1102 | 128 | Jan van der Linden, Zeeland [305] |
| 1 | 1166 | 138 | Pieter, Meterik [239] |
