Stand
| Plts | Tot | Dag | Ploeg | 
|---|---|---|---|
| 76 | 584 | 65 | vanRASsing [436,437,438,470,471] | 
| 75 | 825 | 99 | Net nie! [477,478,479,480,481] | 
| 74 | 949 | 68 | Boltjes [460,461,462,463,464] | 
| 73 | 987 | 59 | De Esterse Slopers [13,14,15,16,17] | 
| 72 | 1049 | 35 | MVU United [25,26,27,28,29] | 
| 71 | 1075 | 30 | NAC Breda, De Parel van het Zu [414,415,416,417,418] | 
| 70 | 1076 | 58 | GVN ! [531,532,533,534,535] | 
| 69 | 1077 | 30 | Parijs is nog ver [494,495,496,497,498] | 
| 68 | 1085 | 65 | Thijmen [227,228,229,230,231] | 
| 67 | 1085 | 30 | IJBURG Amsterdam [541,542,543,544,545] | 
| 66 | 1086 | 37 | Haute Vienne groet FR [536,537,538,539,540] | 
| 65 | 1089 | 66 | EPO Zeeland [465,466,467,468,469] | 
| 64 | 1094 | 76 | Ga na nana nah [47,48,49,50,51] | 
| 63 | 1100 | 65 | Rider [182,183,184,185,186] | 
| 62 | 1100 | 65 | Gizmo [187,188,189,190,191] | 
| 61 | 1101 | 30 | FAM.4.jus! [472,473,474,475,476] | 
| 60 | 1103 | 30 | Er wint geen pannekoek [489,490,491,492,493] | 
| 59 | 1103 | 30 | Strijden voor elke meter [520,521,522,523,524] | 
| 58 | 1104 | 37 | De Cheetaz [110,111,112,113,114] | 
| 57 | 1110 | 80 | Familie van Haren [212,213,214,215,216] | 
| 56 | 1111 | 44 | De Hyenas [115,116,117,118,119] | 
| 55 | 1113 | 45 | Fairplaij! Ballentent Frankrij [515,516,517,518,519] | 
| 54 | 1119 | 30 | OZO ! [509,510,511,512,513] | 
| 53 | 1120 | 45 | Guru [364,365,366,367,368] | 
| 52 | 1121 | 105 | De Beer is Los [305,306,307,308,309] | 
| 51 | 1125 | 45 | De Jakhalzen [120,121,122,123,124] | 
| 50 | 1125 | 30 | de winnaars 1 [372,373,374,375,376] | 
| 49 | 1126 | 65 | Tyler [207,208,209,210,211] | 
| 48 | 1130 | 95 | Gerty Heijnemans [177,178,179,180,181] | 
| 47 | 1134 | 30 | de winnaars [382,383,384,385,386] | 
| 46 | 1136 | 65 | Vuur [232,233,234,235,236] | 
| 45 | 1136 | 30 | Werken [336,337,338,339,340] | 
| 44 | 1138 | 30 | de winnaars 2 [377,378,379,380,381] | 
| 43 | 1140 | 110 | Tigger [237,238,239,240,241] | 
| 42 | 1142 | 30 | Ploeg Michiel [34,35,36,37,38] | 
| 41 | 1143 | 60 | Henk en Erik [431,432,433,434,435] | 
| 40 | 1150 | 65 | Doekjes [100,101,102,103,104] | 
| 39 | 1150 | 65 | Zonnepanelen [192,193,194,195,196] | 
| 38 | 1150 | 65 | Familie Bisschops [242,243,244,245,246] | 
| 37 | 1150 | 30 | Familie Graat Wanroij [402,403,404,405,406] | 
| 36 | 1152 | 30 | De tour zit in mijn genen [526,527,528,529,530] | 
| 35 | 1153 | 65 | Skippy [247,248,249,250,251] | 
| 34 | 1153 | 45 | Maria en Leo [349,350,351,352,353] | 
| 33 | 1154 | 30 | Rijden tot het gaatje [499,500,501,502,503] | 
| 32 | 1155 | 65 | Dobber [197,198,199,200,201] | 
| 31 | 1155 | 123 | DAN KUNDUT [552,553,554,555,556] | 
| 30 | 1157 | 80 | Auto Schade [133,134,135,136,137] | 
| 29 | 1157 | 52 | Twijfels? Nouw nie mêr [397,398,399,400,401] | 
| 28 | 1159 | 80 | Pink [217,218,219,220,221] | 
| 27 | 1165 | 80 | De Lift [202,203,204,205,206] | 
| 26 | 1166 | 80 | Xena [148,149,150,151,152] | 
| 25 | 1168 | 65 | Nelson [295,296,297,298,299] | 
| 24 | 1171 | 65 | Lieshoutjes [65,66,67,68,69] | 
| 23 | 1171 | 65 | Amsterdamned [341,342,343,344,345] | 
| 22 | 1173 | 65 | Codie [262,263,264,265,266] | 
| 21 | 1173 | 65 | Timo [300,301,302,303,304] | 
| 20 | 1175 | 65 | Bigger [290,291,292,293,294] | 
| 19 | 1175 | 30 | De advocaat van de duivel [504,505,506,507,508] | 
| 18 | 1176 | 80 | PSV Eindhoven [138,139,140,141,142] | 
| 17 | 1177 | 65 | Kyle [272,273,274,275,276] | 
| 16 | 1179 | 59 | Riekma [315,316,317,318,319] | 
| 15 | 1180 | 65 | De Bevers [326,327,328,329,330] | 
| 14 | 1181 | 65 | Notaris [331,332,333,334,335] | 
| 13 | 1183 | 65 | Kleren [128,129,130,131,132] | 
| 12 | 1183 | 30 | Ploeg Fam. Lenkens [482,483,484,485,486] | 
| 11 | 1185 | 58 | Pietje Bel [70,71,72,73,74] | 
| 10 | 1189 | 51 | Phillips [163,164,165,166,167] | 
| 9 | 1195 | 65 | Tina [158,159,160,161,162] | 
| 8 | 1204 | 115 | TEAM BURKELANE [407,408,409,410,411] | 
| 7 | 1205 | 65 | Goede Tijden Slechte Tijden [105,106,107,108,109] | 
| 6 | 1205 | 65 | IBN [222,223,224,225,226] | 
| 5 | 1210 | 45 | fam. Toenders [169,170,171,172,173] | 
| 4 | 1217 | 30 | De Friese Slopers [7,8,9,10,11] | 
| 3 | 1255 | 30 | CatGPT [1,2,3,4,5] | 
| 2 | 1258 | 140 | Dieren [267,268,269,270,271] | 
| 1 | 1260 | 133 | Kerstman [75,76,77,78,79] | 
