Stand individueel na vijfde etappe


Stand

Plts Tot Dag Deelnemer
529 0 0 Het laatste wiel?, Boxmeer [514]
528 0 0 The last cyclist, Walnoot 12 [125]
527 0 0 Van der Linden, Mill [256]
526 0 0 Wiljan’s losers, Volkel [321]
525 1 0 NEGETSREV NAJ, Mill [259]
524 1 0 t Skoekeloen in!, Meterik [288]
523 4 0 CopiLanterne Rouge, Kiezellei 4 [258]
522 6 2 Koos – 0, Vierhoeksweg 28 [369]
521 7 0 Jan’s Knuppel, Zeeland [456]
520 9 0 Arie Verstegen, Wilgenlaan 17 [371]
519 13 13 Zero, Vierhoeksweg 25a [46]
518 16 0 Josina van Ras, St Hubert [437]
517 18 11 Miaawww, Ede [6]
516 19 9 Jetz NO, Zeeland [176]
515 20 2 ACNAIB ZERO, Mill [143]
514 31 0 0-lijst Matt Cruijsen, Escharen [31]
513 39 9 Zjurgain du Pantalon, Grave [425]
512 42 14 Atomic Bikewax Vogelvlucht, Zeeland [454]
511 43 0 Evie Schotanus, St Hubert [436]
510 56 11 Atomic Bikewax Vlucht, Zeeland [453]
509 62 7 De wolfen zijn er nog, Boxmeer [525]
508 63 9 Atomic Bikewax Classics, Zeeland [445]
507 98 13 A(i)ttack, kiezellei 4 [429]
506 99 0 Alles of niets?, Boxmeer [394]
505 109 53 Thijs Lamers Tijd, Sint Hubert [477]
504 109 0 Toran S, Boxmeer [546]
503 110 35 Guus Lely, Mill [278]
502 112 0 Huub Thoonen S, Boxmeer [395]
501 112 0 Wim Melssen, Boxmeer [56]
500 113 0 Huub Thoonen S, Boxmeer [310]
499 113 28 Karin de Klijn, Boxmeer [320]
498 115 0 AI’m not winning, kiezellei 4 [426]
497 119 0 Atomic Bikewax Bunch, Zeeland [442]
496 122 16 Jurgen, Grave [558]
495 122 45 Maaike van Daal, Wilbertoord [470]
494 127 31 Jop Ermers, Meterik [286]
493 128 43 Atomic Bikewax K.O.M., Zeeland [449]
492 128 31 Brordje 2, Acacialaan 13 [420]
491 128 43 Theo van der Bolt 2, Zeeland [461]
490 129 44 De Kolibrie?, Boxmeer [423]
489 129 44 Sanne Toenders, Mill [261]
488 130 45 Atomic Bikewax Berg, Zeeland [441]
487 130 45 Berends 2, Mill [154]
486 130 31 Jose van der Sanden, Reek [12]
485 130 45 Van der Linden 4, Mill [255]
484 131 28 Berends 3, Mill [155]
483 132 28 Matje S, St Hubert [438]
482 133 48 Kees Zeeman 2, Rotterdam [360]
481 134 37 Huub Thoonen K, Boxmeer [424]
480 134 37 Koningschutter Taflan-ui06, Vierhoeksweg 28 [324]
479 135 0 AHM Roefs, Berkenlaan 12 [370]
478 135 42 Berends 1, Mill [153]
477 135 0 Lars Toenders, Mill [257]
476 136 37 AI’m climbing, kiezellei 4 [427]
475 136 67 De Das?, Boxmeer [487]
474 136 41 Wim Melssen, Boxmeer [54]
473 137 0 Van der Linden 1, Mill [252]
472 139 54 Atomic Bikewax Chronologis, Zeeland [444]
471 139 0 Atomic Bikewax Sprint, Zeeland [451]
470 139 0 The Greyhounds, Walnoot 12 [126]
469 139 0 Thijs Lamers Spr.1, Sint Hubert [480]
468 140 31 Pieta Bongers, Dorpsstraat 21 [557]
467 140 0 Theo van der Bolt 1, Zeeland [460]
466 141 0 Lucy Ermers, Meterik [287]
465 142 57 Atomic Bikewax Chrono, Zeeland [443]
464 142 31 BIANCA VERSTEGEN, Mill [147]
463 144 35 The strongest buffalos, Walnoot 12 [127]
462 145 44 Atomic Bikewax Klim, Zeeland [448]
461 146 0 Atomic Bikewax Spurt, Zeeland [452]
460 149 38 Thijs Lamers Kli 2, Sint Hubert [479]
459 150 28 Namens een vriend, Grave [559]
458 152 67 Rob Linnenbank, Wehl [52]
457 153 52 Huub Thoonen TK, Boxmeer [488]
456 155 23 Atomic Bikewax Punch, Zeeland [450]
455 158 36 Brordje 1, Acacialaan 13 [419]
454 158 0 Kees Zeeman 3, Rotterdam [361]
453 159 43 Simone Gommans, Venray [368]
452 160 29 GE WET MAR NOIT, Mill [174]
451 162 28 LARS, Berkenlaan 25 [389]
450 162 37 Thijs Lamers Klim 1, Sint Hubert [478]
449 163 40 De Beer?, Boxmeer [439]
448 164 31 Stini Ames van den Elzen, Den Bosch [459]
447 164 65 Van der Linden 3, Mill [254]
446 165 20 Bram van Bergen 2, Langenboomseweg 171 [19]
445 165 43 Marijn Ermers, Meterik [285]
444 165 28 Martijn Vos, Grave [560]
443 167 36 Erik Cruijsen, Escharen [15]
442 167 31 IRIS, Berkenlaan 25 [388]
441 167 36 Matt Cruijsen, Escharen [13]
440 167 25 Thijs Lamers Punch, Sint Hubert [481]
439 168 36 Heidi Derks, Sint Hubert [354]
438 168 28 Van der Linden 2, Mill [253]
437 169 28 Frans Maas, Mill [564]
436 173 31 Daan Janssen, Dorpsstraat 44A [314]
435 173 31 Mark Jans, Basalt 26 [358]
434 177 31 Mari Pluk, Zeeland [466]
433 181 38 Benno Toenders 2, Mill [145]
432 184 31 Patrick van den Berg, Grave [357]
431 186 36 Okkie 4, Boxmeer [496]
430 188 36 Jan van Kessel, Nijmegen [280]
429 188 31 Jan’s Roadrunners, Zeeland [457]
428 189 40 Bram van Bergen 4, Langenboomseweg 171 [21]
427 189 40 Ilza Geurts, Vierhoeksweg 25a [42]
426 190 36 GVN ! 4, Boxmeer [534]
425 191 49 Sonja van der Linden, Hogesteenweg 16 [55]
424 192 36 Amber Berents, Haverstraat 25 [306]
423 192 43 Robin Cruijsen, Escharen [16]
422 193 36 Anja Bolt van der Zanden, Uden [440]
421 193 28 Thijs Lamers 5, Sint-Hubert [556]
420 193 36 Yvonne van der Vorst, Zeeland [468]
419 194 36 OZO ! 2, Boxmeer [510]
418 195 36 Bas Cruijsen, Escharen [17]
417 196 31 BauhausParty, Volkel [49]
416 196 43 Marc van Uden – 4, Heesch [28]
415 197 43 Bert Abels, Mill [146]
414 197 36 Elly Pluk, Zeeland [467]
413 197 36 Jan en Yvonne, Zeeland [455]
412 197 36 Martin Schep, Mill [414]
411 197 36 Rian Manders, Mill [416]
410 198 43 Theo van der Bolt 5, Zeeland [464]
409 199 36 Marc van Uden – 3, Heesch [27]
408 200 36 MarCoPilot, kiezellei 4 [428]
407 200 47 Rinie van Raaij, Sambeek [384]
406 200 43 Robert Linders, Dorpsstraat 34A [53]
405 200 36 Toran 2, Bosxmeer [500]
404 201 40 FAM.4.jus! 3, Bosxmeer [474]
403 201 43 Maurice Berents, Mill [309]
402 201 36 Theo van der Bolt 3, Zeeland [462]
401 201 36 Van Aertbei, Volkel [48]
400 201 36 Van der Poeltafel, Volkel [50]
399 202 36 Wim Melssen, Boxmeer [318]
398 203 36 Atomic Bikewax GC1, Zeeland [446]
397 203 36 Carlo Raijmakers, Magnoliastraat 7 [561]
396 203 43 H. Evers, Herpen [387]
395 203 36 Neeltje Berents, Haverstraat 25 [307]
394 203 37 Okkie 3, Boxmeer [522]
393 204 36 Beate 2, Mill [183]
392 204 36 Beate 4, Mill [185]
391 204 36 GVN ! 5, Boxmeer [535]
390 204 36 Matt Gerrits, Escharen [282]
389 204 36 Mister X, Boxmeer [396]
388 204 36 NATASJA, Boxmeer [540]
387 204 36 NELLIE-ROB, Boxmeer [536]
386 204 36 Rebel 2, Mill [188]
385 204 36 Rebel 5, Mill [191]
384 204 36 Remi 3, Mill [219]
383 204 41 Rezi Geurts, Vierhoeksweg 25a [45]
382 204 36 ROSA, Boxmeer [538]
381 204 36 Smokey 1, Mill [227]
380 204 36 Smokey 2, Mill [228]
379 204 36 Smokey 3, Mill [229]
378 204 36 Smokey 4, Mill [230]
377 204 36 Smokey 5, Mill [231]
376 205 43 Marc van Uden – 2, Heesch [26]
375 205 33 Thijs Lamers 4, Sint-Hubert [555]
374 205 37 Toran 4, Boxmeer [495]
373 206 36 Beate 3, Mill [184]
372 206 36 Beate 5, Mill [186]
371 206 36 Bentley 1, Mill [237]
370 206 36 Bentley 2, Mill [238]
369 206 36 Bentley 3, Mill [239]
368 206 36 Bentley 4, Mill [240]
367 206 36 Bentley 5, Mill [241]
366 206 36 Brand 1, Mill [232]
365 206 36 Cleo, Zeeland [168]
364 206 36 Fair play! 2, Boxmeer [516]
363 206 36 Fair play! 4, Boxmeer [518]
362 206 36 Gerty Heijnemans 2, Mill [178]
361 206 36 Gerty Heijnemans 3, Mill [179]
360 206 36 Gerty Heijnemans 4, Mill [180]
359 206 36 Gerty Heijnemans 5, Mill [181]
358 206 36 Josephine, Boxmeer [542]
357 206 36 Liselotte, Boxmeer [545]
356 206 36 M. van der Hagen, Boxmeer [399]
355 206 36 Marc van Uden – 1, Heesch [25]
354 206 36 Marcel van Daal, Wilbertoord [471]
353 206 36 Maria van der Hagen, Boxmeer [352]
352 206 36 Okkie 5, Boxmeer [491]
351 206 36 Rebel 1, Mill [187]
350 206 36 Rebel 4, Mill [190]
349 206 36 Simba 1, Mill [207]
348 206 36 Simba 4, Mill [210]
347 206 36 Simba 5, Mill [211]
346 206 36 Trui, Boxmeer [543]
345 206 36 van Haren 1, Mill [212]
344 206 36 van Haren 2, Mill [213]
343 206 36 van Haren 3, Mill [214]
342 206 36 van Haren 4, Mill [215]
341 206 36 van Haren 5, Mill [216]
340 207 36 Ivan Romeo, Walnoot 12 [116]
339 207 40 Devanna van Raaij, Sambeek [373]
338 207 36 Edwin van Boxtel 4, Den Bosch [24]
337 207 35 F. M. Maas, Mill [277]
336 207 36 Joseph Blackmore, Walnoot 12 [112]
335 207 36 OZO ! 3, Boxmeer [511]
334 207 36 Paul Penhoet, Walnoot 12 [117]
333 207 43 Susanne Cruijsen, Escharen [14]
332 208 36 GVN ! 1, Boxmeer [531]
331 208 36 GVN ! 2, Boxmeer [532]
330 208 36 GVN ! 3, Boxmeer [533]
329 208 31 Marc van Uden – 5, Heesch [29]
328 208 36 Michiel-5, Uden [38]
327 208 36 Pavel Bittner, Walnoot 12 [113]
326 208 36 Sanne van Dooren, Zeeland [458]
325 209 36 Brand 3, Mill [234]
324 209 36 Mirjam Berents, Haverstraat 25 [305]
323 210 31 Alaphilippenbalsem, Volkel [47]
322 210 31 Hugo Page, Walnoot 12 [118]
321 210 43 Maria Graat, Wanroij [405]
320 210 28 Thijs Lamers 1, Sint-Hubert [552]
319 210 29 Thijs Lamers 2, Sint-Hubert [553]
318 210 40 Toon Roefs, Berkenlaan 12 [407]
317 210 37 Toran 3, Boxmeer [521]
316 210 31 Un, dos, tres… Higuita!, Volkel [51]
315 211 36 Alex Baudin, Walnoot 12 [120]
314 211 36 Bas Berents, Haverstraat 25 [308]
313 211 36 Erik van den Velden, Wanroy [434]
312 211 36 Gerty Heijnemans 1, Mill [177]
311 211 36 Jan van der Linden, Zeeland [465]
310 211 36 Megan Schep, Mill [415]
309 211 36 MEREL, Boxmeer [539]
308 213 36 Brand 5, Mill [236]
307 213 36 Donna van Raaij, Sambeek [381]
306 213 36 Fair play! 1, Boxmeer [515]
305 213 43 Frank Schoen, Wanroij [421]
304 213 43 Henk Schoen, Wanroy [433]
303 213 43 Henri Jans 2, Vierlingsbeek [33]
302 213 43 Karin Graat, Wanroij [406]
301 213 43 Koos – 1, Vierhoeksweg 28 [325]
300 213 36 Michiel-1, Uden [34]
299 213 40 Quinta van Raaij, Sambeek [377]
298 213 43 Thieu Bongers, Zeeland [347]
297 214 43 frank Cornelissen, Wanroy [432]
296 214 47 Janneke van Raaij, Sambeek [375]
295 214 28 Marc Gommans, Venray [365]
294 214 51 Marja Vermeulen, Wilgenlaan 3 [390]
293 214 43 Michiel-4, Uden [37]
292 214 47 Reamon van Raaij, Sambeek [385]
291 214 36 Theo van der Bolt 4, Zeeland [463]
290 214 40 Thijs Lamers 3, Sint-Hubert [554]
289 215 43 Ashley 2, Mill [273]
288 215 43 Axel Laurance, Walnoot 12 [122]
287 215 43 Bailey 3, Mill [249]
286 215 43 Bailey 4, Mill [250]
285 215 43 Bailey 5, Mill [251]
284 215 43 Beate 1, Mill [182]
283 215 43 Beowulf 1, Mill [148]
282 215 43 Beowulf 2, Mill [149]
281 215 43 Beowulf 4, Mill [151]
280 215 43 Beowulf 5, Mill [152]
279 215 43 Emiel Verstrynge, Walnoot 12 [124]
278 215 40 FAM.4.jus! 1, Bosxmeer [472]
277 215 40 FAM.4.jus! 2, Bosxmeer [473]
276 215 36 Gypsy 3, Mill [292]
275 215 43 Huub Thoonen 5, Boxmeer [489]
274 215 36 Kremers 1, Mill [133]
273 215 36 Kremers 2, Mill [134]
272 215 36 Kremers 3, Mill [135]
271 215 36 Kremers 5, Mill [137]
270 215 43 Milo 1, Mill [300]
269 215 43 Milo 4, Mill [303]
268 215 43 Rebel 3, Mill [189]
267 215 36 Remi 5, Mill [221]
266 215 43 Scooby 2, Mill [263]
265 215 43 Scooby 4, Mill [265]
264 215 36 Silver 1, Mill [197]
263 215 43 Silver 2, Mill [198]
262 215 36 van Cuijk 1, Mill [331]
261 216 43 Oscar Onley, Walnoot 12 [110]
260 216 47 Vajenna van Raaij, Sambeek [376]
259 217 43 Ashley 5, Mill [276]
258 217 43 Avintiv 1, Mill [192]
257 217 43 Avintiv 2, Mill [193]
256 217 43 Avintiv 3, Mill [194]
255 217 43 Avintiv 4, Mill [195]
254 217 43 Avintiv 5, Mill [196]
253 217 43 Bailey 1, Mill [247]
252 217 43 Baviaan, Zeeland [144]
251 217 36 Berends 4, Mill [156]
250 217 36 Berends 5, Mill [157]
249 217 36 Bisschops 1, Mill [242]
248 217 36 Bisschops 2, Mill [243]
247 217 36 Bisschops 3, Mill [244]
246 217 36 Bisschops 4, Mill [245]
245 217 36 Bisschops 5, Mill [246]
244 217 43 Brand 2, Mill [233]
243 217 36 Brett Schep, Mill [418]
242 217 36 de Bever 2, Mill [327]
241 217 36 de Bever 5, Mill [330]
240 217 43 De Boer 2, Mill [268]
239 217 36 De Boer 3, Mill [269]
238 217 36 Eduard van Lieshout 1, Mill [65]
237 217 36 Eduard van Lieshout 3, Mill [67]
236 217 36 Edwin van Boxtel 2, Den Bosch [23]
235 217 43 Fair play! 3, Boxmeer [517]
234 217 43 Felix 1, Mill [295]
233 217 43 Felix 4, Mill [298]
232 217 43 Felix 5, Mill [299]
231 217 36 Frank van den Velden, Wanroy [435]
230 217 43 Geert van Raaij, Sambeek [382]
229 217 43 Gypsy 1, Mill [290]
228 217 39 Herman van Gaal, Wilbertoord [283]
227 217 43 Jacobs, Mill [78]
226 217 43 Jan Siroo, Velden [279]
225 217 36 Jansen 1, Mill [336]
224 217 36 Jansen 4, Mill [339]
223 217 43 Jantje 3, Mill [72]
222 217 43 Jetz GO, Zeeland [175]
221 217 36 Johannes 1, Mill [341]
220 217 36 Johannes 4, Mill [344]
219 217 36 Kremers 4, Mill [136]
218 217 43 L. Sommers, Wilgenlaan 11 [401]
217 217 43 Leo Sommers, Wilgenlaan 11 [350]
216 217 36 Magnera 1, Mill [100]
215 217 36 Magnera 2, Mill [101]
214 217 36 Magnera 3, Mill [102]
213 217 36 Magnera 4, Mill [103]
212 217 36 Magnera 5, Mill [104]
211 217 43 Marcelino 1, Mill [138]
210 217 43 Marcelino 2, Mill [139]
209 217 43 Marcelino 3, Mill [140]
208 217 36 Marcelino 5, Mill [142]
207 217 36 Maria 1, Mill [202]
206 217 36 Maria 2, Mill [203]
205 217 36 Maria 3, Mill [204]
204 217 36 Maria 4, Mill [205]
203 217 36 Maria 5, Mill [206]
202 217 43 Marietje, Boxmeer [397]
201 217 43 Martijn van Hal 2, Espenstraat 32 [363]
200 217 43 Martina van Raaij, Sambeek [372]
199 217 43 Paul, Boxmeer [544]
198 217 43 Paul Jilesen, Nijmegen [39]
197 217 43 Peter Lenkens 2, Wanroy [485]
196 217 43 Pichajoe 5, Boxmeer [493]
195 217 45 Quin Simmons, Walnoot 12 [123]
194 217 36 Remi 1, Mill [217]
193 217 43 Remi 2, Mill [218]
192 217 43 Silver 3, Mill [199]
191 217 36 Silver 5, Mill [201]
190 217 36 Simba 2, Mill [208]
189 217 43 Simba 5, Boxmeer [492]
188 217 43 Tinus, Wilgenlaan 11 [353]
187 217 43 van der Broek 4, Mill [131]
186 217 43 van der Broek 5, Mill [132]
185 218 37 Boyd Verweijen, Berkenlaan 12 [410]
184 218 36 Huub Thoonen 4, Boxmeer [494]
183 218 43 Jolanda van de Rijdt, Velden [281]
182 218 36 Simba 4, Boxmeer [497]
181 218 43 Stian Fredheim, Walnoot 12 [111]
180 218 43 Thibau Nys, Walnoot 12 [114]
179 218 44 Toran 5, Boxmeer [490]
178 218 36 van Cuijk 3, Mill [333]
177 218 37 Wes Verweijen, Berkenlaan 12 [409]
176 219 43 Edwin van Boxtel 1, Den Bosch [22]
175 219 40 FAM.4.jus! 4, Bosxmeer [475]
174 219 37 Huub Thoonen 3, Boxmeer [520]
173 219 43 Jan Schel, Boxmeer [41]
172 219 43 Martijn van Hal 3, Espenstraat 32 [348]
171 219 36 Ruud, Vierhoeksweg 25a [43]
170 220 36 de Bever 1, Mill [326]
169 220 36 Eduard van Lieshout 4, Mill [68]
168 220 40 Imme Roefs, Berkenlaan 12 [408]
167 220 36 Jansen 2, Mill [337]
166 220 36 Johannes 2, Mill [342]
165 220 36 Mister Tour de France, Boxmeer [311]
164 220 36 Pichajoe 4, Onbekend [498]
163 220 43 Rob Willems, Rijkevoort [346]
162 220 36 Rosemarijn, Boxmeer [541]
161 220 36 Simba 3, Boxmeer [523]
160 220 36 VWS Land van Cuijk en omst, Boxmeer [312]
159 221 43 Atomic Bikewax GC2, Zeeland [447]
158 221 40 FAM.4.jus! 5, Bosxmeer [476]
157 221 40 Kim Gommans, Venray [366]
156 221 43 Lewis Askey, Walnoot 12 [119]
155 221 36 Panther van Raaij, Sambeek [378]
154 221 37 Pichajoe 3, Boxmeer [524]
153 221 43 Wiljan’s winners, Volkel [323]
152 221 36 Wim Melssen, Boxmeer [315]
151 222 36 Peter Lenkens 5, Wanroy [482]
150 222 43 Romain Gregoire, Walnoot 12 [115]
149 222 43 Samuel Watson, Walnoot 12 [121]
148 222 36 van Cuijk 5, Mill [335]
147 223 47 Jasper Roefs, Berkenlaan 12 [411]
146 223 36 Manon Brouwers, Mill [417]
145 224 43 Bram van Bergen 3, Langenboomseweg 171 [20]
144 224 36 de Bever 4, Mill [329]
143 224 36 Eduard van Lieshout 5, Mill [69]
142 224 36 Huub Toonen, Boxmeer [526]
141 224 36 Jansen 5, Mill [340]
140 224 36 Johannes 5, Mill [345]
139 224 40 Layka van Raaij, Sambeek [379]
138 224 36 OKKIE, Boxmeer [528]
137 224 43 OKKIE 2, Bosxmeer [501]
136 224 36 OZO ! 5, Boxmeer [513]
135 224 36 PICHACHOE, Boxmeer [530]
134 224 36 Pichajoe 1, Boxmeer [508]
133 224 36 PICHAJOE 2, Bosxmeer [503]
132 224 36 Simba 1, Boxmeer [507]
131 224 36 Toran, Boxmeer [527]
130 224 36 Toran 1, Boxmeer [505]
129 224 43 Wim Melssen, Boxmeer [316]
128 225 36 OZO ! 1, Boxmeer [509]
127 225 37 Pieter Bruijsten, Cuijk [391]
126 225 47 Pieter Ermers, Meterik [289]
125 225 47 Ruud Geurts, Vierhoeksweg 25a [44]
124 226 43 Ashley 1, Mill [272]
123 226 43 Ashley 4, Mill [275]
122 226 43 Bailey 2, Mill [248]
121 226 43 Beowulf 3, Mill [150]
120 226 36 Brand 4, Mill [235]
119 226 43 Dolly 1, Mill [158]
118 226 43 Dolly 2, Mill [159]
117 226 43 Dolly 3, Mill [160]
116 226 43 Dolly 4, Mill [161]
115 226 43 Dolly 5, Mill [162]
114 226 36 Fair play! 5, Boxmeer [519]
113 226 43 Felix 2, Mill [296]
112 226 43 Felix 3, Mill [297]
111 226 43 Gypsy 2, Mill [291]
110 226 43 Gypsy 4, Mill [293]
109 226 43 Gypsy 5, Mill [294]
108 226 33 houtbeckers, nuth [430]
107 226 43 Jacobs, Mill [75]
106 226 43 Jantje 4, Mill [73]
105 226 43 Milo 2, Mill [301]
104 226 43 Milo 3, Mill [302]
103 226 43 Milo 5, Mill [304]
102 226 43 Nol Toenders, Mill [260]
101 226 43 Phillip 2, Mill [164]
100 226 43 Remi 4, Mill [220]
99 226 43 Scooby 1, Mill [262]
98 226 43 Scooby 3, Mill [264]
97 226 43 Scooby 5, Mill [266]
96 226 43 Silver 4, Mill [200]
95 226 36 SIMBA, Boxmeer [529]
94 226 43 Simba 3, Mill [209]
93 226 43 van Cuijk 2, Mill [332]
92 226 36 WESLEY, Boxmeer [537]
91 228 43 Ashley 3, Mill [274]
90 228 43 Berry Global 1, Mill [105]
89 228 43 Berry Global 2, Mill [106]
88 228 43 Berry Global 3, Mill [107]
87 228 43 Berry Global 4, Mill [108]
86 228 43 Berry Global 5, Mill [109]
85 228 43 Bol 1, Mill [222]
84 228 43 Bol 2, Mill [223]
83 228 43 Bol 3, Mill [224]
82 228 43 Bol 4, Mill [225]
81 228 43 Bol 5, Mill [226]
80 228 43 De Boer 1, Mill [267]
79 228 43 De Boer 4, Mill [270]
78 228 43 De Boer 5, Mill [271]
77 228 43 Eduard van Lieshout 2, Mill [66]
76 228 40 Fred van Dalen, Wilgenlaan 20 [356]
75 228 43 Henk Cornelissen, Wanroy [431]
74 228 43 Ise Graat, Wanroij [404]
73 228 43 Jacobs, Mill [76]
72 228 43 Jacobs, Mill [77]
71 228 43 Jacobs, Mill [79]
70 228 43 Jansen 3, Mill [338]
69 228 43 Jantje 1, Mill [70]
68 228 43 Jantje 2, Mill [71]
67 228 43 Jantje 5, Mill [74]
66 228 43 Johannes 3, Mill [343]
65 228 43 Marcelino 4, Mill [141]
64 228 43 Phillip 1, Mill [163]
63 228 43 Phillip 3, Mill [165]
62 228 43 Phillip 4, Mill [166]
61 228 43 Phillip 5, Mill [167]
60 228 43 van der Broek 1, Mill [128]
59 228 43 van der Broek 2, Mill [129]
58 228 43 van der Broek 3, Mill [130]
57 228 43 Wiljan’s talents, Volkel [322]
56 230 36 Mark Jans, Basalt 26 [359]
55 231 43 Maik Graat, Wanroij [402]
54 231 43 Peter Lenkens 3, Wanroy [484]
53 231 36 SIMBA 2, Bosxmeer [502]
52 231 40 Wim Melssen, Boxmeer [317]
51 232 47 Henk van Raaij, Sambeek [383]
50 232 47 L.A. Sommers, Wilgenlaan 11 [400]
49 233 43 Arjan Luisman, Boven-Leeuwen [30]
48 233 43 Arnold Toenders 1, Mill [171]
47 233 43 Benno Toenders 1, Mill [169]
46 233 43 Jan D. de Ruiter 1, Oudehaske [7]
45 233 43 Jan D. de Ruiter 3, Oudehaske [9]
44 233 43 Jan D. de Ruiter 4, Oudehaske [10]
43 233 43 Maria & Leo, Boxmeer [351]
42 233 43 Michiel-3, Uden [36]
41 233 40 Poemeltje, Wilgenlaan 11 [398]
40 233 43 Sandra Toenders, Mill [170]
39 233 43 Sjaantje Toenders, Mill [173]
38 233 43 Theo Toenders, Mill [172]
37 233 43 Ton Dortmans 2, Veghel [393]
36 235 43 Bram van Bergen 1, Langenboomseweg 171 [18]
35 235 47 Leo & Maria, Wilgenlaan 11 [349]
34 235 43 Martien van Weert, Ooij [355]
33 235 43 Okkie 1, Boxmeer [506]
32 235 36 van Cuijk 4, Mill [334]
31 236 36 Peter Lenkens 1, Wanroy [486]
30 237 43 Bertie van Oppen, Venray [367]
29 237 36 de Bever 3, Mill [328]
28 237 39 Herman van Gaal 2, Wilbertoord [284]
27 237 38 Ilja van Raaij, Sambeek [380]
26 238 36 Huub Thoonen 1, Boxmeer [504]
25 238 43 Wes Graat, Wanroij [403]
24 239 36 OZO ! 4, Boxmeer [512]
23 240 43 Edwin van Boxtel 3, Den Bosch [40]
22 240 43 René Lammers, Druten [562]
21 240 43 Sophie Bruijsten, Cuijk [422]
20 240 43 Ton Dortmans 1, Veghel [392]
19 241 47 Bart van Raaij, Sambeek [386]
18 241 47 Sonja van Raaij, Sambeek [374]
17 242 45 Wim Melssen, Boxmeer [319]
16 244 43 Henri Jans 1, Vierlingsbeek [32]
15 244 43 Jan D. de Ruiter 2, Oudehaske [8]
14 244 43 Jan D. de Ruiter 5, Oudehaske [11]
13 244 43 Kees Zeeman, Rotterdam [313]
12 244 43 Michiel-2, Uden [35]
11 244 43 Wil Gommans, Venray [364]
10 245 43 Bolle, Ede [5]
9 245 36 Huub Thoonen 2, Boxmeer [499]
8 245 43 Merci, Ede [4]
7 245 43 Pick, Ede [2]
6 245 43 ShiDian, Ede [3]
5 245 43 We gaan er voor!, Ede [469]
4 245 43 Xinxin, Ede [1]
3 247 43 Peter Lenkens 4, Wanroy [483]
2 248 43 Mimi Lammers, Druten [563]
1 253 43 Martijn van Hal 1, Espenstraat 32 [362]