Stand
| Plts | Tot | Dag | Ploeg | 
|---|---|---|---|
| 76 | 797 | 107 | vanRASsing [436,437,438,470,471] | 
| 75 | 1156 | 128 | Net nie! [477,478,479,480,481] | 
| 74 | 1328 | 187 | Boltjes [460,461,462,463,464] | 
| 73 | 1422 | 160 | De Esterse Slopers [13,14,15,16,17] | 
| 72 | 1452 | 175 | NAC Breda, De Parel van het Zu [414,415,416,417,418] | 
| 71 | 1468 | 159 | EPO Zeeland [465,466,467,468,469] | 
| 70 | 1476 | 145 | Haute Vienne groet FR [536,537,538,539,540] | 
| 69 | 1493 | 148 | IJBURG Amsterdam [541,542,543,544,545] | 
| 68 | 1495 | 181 | Ga na nana nah [47,48,49,50,51] | 
| 67 | 1499 | 136 | Fairplaij! Ballentent Frankrij [515,516,517,518,519] | 
| 66 | 1512 | 147 | DAN KUNDUT [552,553,554,555,556] | 
| 65 | 1525 | 140 | Thijmen [227,228,229,230,231] | 
| 64 | 1526 | 168 | Strijden voor elke meter [520,521,522,523,524] | 
| 63 | 1533 | 220 | MVU United [25,26,27,28,29] | 
| 62 | 1533 | 163 | De Beer is Los [305,306,307,308,309] | 
| 61 | 1544 | 214 | De Hyenas [115,116,117,118,119] | 
| 60 | 1544 | 184 | De Jakhalzen [120,121,122,123,124] | 
| 59 | 1549 | 144 | Rider [182,183,184,185,186] | 
| 58 | 1549 | 144 | Gizmo [187,188,189,190,191] | 
| 57 | 1551 | 207 | De Cheetaz [110,111,112,113,114] | 
| 56 | 1553 | 144 | Guru [364,365,366,367,368] | 
| 55 | 1557 | 245 | GVN ! [531,532,533,534,535] | 
| 54 | 1563 | 151 | de winnaars 1 [372,373,374,375,376] | 
| 53 | 1565 | 208 | FAM.4.jus! [472,473,474,475,476] | 
| 52 | 1575 | 144 | Gerty Heijnemans [177,178,179,180,181] | 
| 51 | 1577 | 177 | Henk en Erik [431,432,433,434,435] | 
| 50 | 1578 | 164 | Rijden tot het gaatje [499,500,501,502,503] | 
| 49 | 1579 | 233 | Parijs is nog ver [494,495,496,497,498] | 
| 48 | 1580 | 140 | Tigger [237,238,239,240,241] | 
| 47 | 1584 | 195 | Maria en Leo [349,350,351,352,353] | 
| 46 | 1585 | 175 | Familie van Haren [212,213,214,215,216] | 
| 45 | 1585 | 151 | de winnaars [382,383,384,385,386] | 
| 44 | 1585 | 198 | Twijfels? Nouw nie mêr [397,398,399,400,401] | 
| 43 | 1588 | 154 | Ploeg Michiel [34,35,36,37,38] | 
| 42 | 1588 | 158 | Tyler [207,208,209,210,211] | 
| 41 | 1594 | 159 | Riekma [315,316,317,318,319] | 
| 40 | 1597 | 200 | De tour zit in mijn genen [526,527,528,529,530] | 
| 39 | 1599 | 240 | Er wint geen pannekoek [489,490,491,492,493] | 
| 38 | 1602 | 184 | Familie Graat Wanroij [402,403,404,405,406] | 
| 37 | 1605 | 140 | De Lift [202,203,204,205,206] | 
| 36 | 1608 | 233 | OZO ! [509,510,511,512,513] | 
| 35 | 1625 | 175 | Doekjes [100,101,102,103,104] | 
| 34 | 1625 | 175 | Familie Bisschops [242,243,244,245,246] | 
| 33 | 1625 | 230 | de winnaars 2 [377,378,379,380,381] | 
| 32 | 1628 | 161 | Pink [217,218,219,220,221] | 
| 31 | 1628 | 188 | Vuur [232,233,234,235,236] | 
| 30 | 1628 | 188 | Werken [336,337,338,339,340] | 
| 29 | 1630 | 140 | TEAM BURKELANE [407,408,409,410,411] | 
| 28 | 1632 | 175 | Auto Schade [133,134,135,136,137] | 
| 27 | 1635 | 160 | Lieshoutjes [65,66,67,68,69] | 
| 26 | 1635 | 168 | Dobber [197,198,199,200,201] | 
| 25 | 1645 | 175 | Zonnepanelen [192,193,194,195,196] | 
| 24 | 1645 | 172 | Skippy [247,248,249,250,251] | 
| 23 | 1653 | 161 | PSV Eindhoven [138,139,140,141,142] | 
| 22 | 1657 | 154 | Kleren [128,129,130,131,132] | 
| 21 | 1660 | 172 | Nelson [295,296,297,298,299] | 
| 20 | 1663 | 188 | Amsterdamned [341,342,343,344,345] | 
| 19 | 1664 | 154 | De Friese Slopers [7,8,9,10,11] | 
| 18 | 1665 | 140 | Goede Tijden Slechte Tijden [105,106,107,108,109] | 
| 17 | 1665 | 168 | Kyle [272,273,274,275,276] | 
| 16 | 1666 | 180 | Xena [148,149,150,151,152] | 
| 15 | 1666 | 175 | Bigger [290,291,292,293,294] | 
| 14 | 1668 | 188 | De Bevers [326,327,328,329,330] | 
| 13 | 1672 | 140 | fam. Toenders [169,170,171,172,173] | 
| 12 | 1672 | 179 | Codie [262,263,264,265,266] | 
| 11 | 1672 | 179 | Timo [300,301,302,303,304] | 
| 10 | 1673 | 168 | Pietje Bel [70,71,72,73,74] | 
| 9 | 1673 | 188 | Notaris [331,332,333,334,335] | 
| 8 | 1675 | 220 | Ploeg Fam. Lenkens [482,483,484,485,486] | 
| 7 | 1675 | 240 | De advocaat van de duivel [504,505,506,507,508] | 
| 6 | 1684 | 175 | Phillips [163,164,165,166,167] | 
| 5 | 1690 | 175 | Tina [158,159,160,161,162] | 
| 4 | 1695 | 155 | CatGPT [1,2,3,4,5] | 
| 3 | 1700 | 175 | IBN [222,223,224,225,226] | 
| 2 | 1742 | 168 | Dieren [267,268,269,270,271] | 
| 1 | 1748 | 168 | Kerstman [75,76,77,78,79] | 
