Stand
| Plts | Tot | Dag | Ploeg | 
|---|---|---|---|
| 76 | 410 | 144 | vanRASsing [436,437,438,470,471] | 
| 75 | 573 | 231 | Net nie! [477,478,479,480,481] | 
| 74 | 723 | 214 | Boltjes [460,461,462,463,464] | 
| 73 | 734 | 285 | De Esterse Slopers [13,14,15,16,17] | 
| 72 | 825 | 244 | MVU United [25,26,27,28,29] | 
| 71 | 829 | 276 | De Beer is Los [305,306,307,308,309] | 
| 70 | 838 | 255 | GVN ! [531,532,533,534,535] | 
| 69 | 840 | 300 | Thijmen [227,228,229,230,231] | 
| 68 | 841 | 272 | EPO Zeeland [465,466,467,468,469] | 
| 67 | 848 | 305 | Rider [182,183,184,185,186] | 
| 66 | 848 | 305 | Gizmo [187,188,189,190,191] | 
| 65 | 850 | 310 | Familie van Haren [212,213,214,215,216] | 
| 64 | 850 | 310 | Tigger [237,238,239,240,241] | 
| 63 | 853 | 264 | Ga na nana nah [47,48,49,50,51] | 
| 62 | 855 | 308 | Gerty Heijnemans [177,178,179,180,181] | 
| 61 | 864 | 267 | Er wint geen pannekoek [489,490,491,492,493] | 
| 60 | 865 | 262 | NAC Breda, De Parel van het Zu [414,415,416,417,418] | 
| 59 | 866 | 266 | De Cheetaz [110,111,112,113,114] | 
| 58 | 866 | 284 | Parijs is nog ver [494,495,496,497,498] | 
| 57 | 868 | 275 | IJBURG Amsterdam [541,542,543,544,545] | 
| 56 | 869 | 257 | Haute Vienne groet FR [536,537,538,539,540] | 
| 55 | 870 | 269 | De Jakhalzen [120,121,122,123,124] | 
| 54 | 870 | 315 | Zonnepanelen [192,193,194,195,196] | 
| 53 | 871 | 305 | Xena [148,149,150,151,152] | 
| 52 | 871 | 310 | de winnaars 1 [372,373,374,375,376] | 
| 51 | 871 | 266 | FAM.4.jus! [472,473,474,475,476] | 
| 50 | 873 | 307 | Skippy [247,248,249,250,251] | 
| 49 | 873 | 313 | de winnaars [382,383,384,385,386] | 
| 48 | 874 | 309 | Tyler [207,208,209,210,211] | 
| 47 | 874 | 245 | DAN KUNDUT [552,553,554,555,556] | 
| 46 | 878 | 274 | De Hyenas [115,116,117,118,119] | 
| 45 | 878 | 296 | Guru [364,365,366,367,368] | 
| 44 | 881 | 266 | Fairplaij! Ballentent Frankrij [515,516,517,518,519] | 
| 43 | 882 | 274 | Henk en Erik [431,432,433,434,435] | 
| 42 | 884 | 311 | Vuur [232,233,234,235,236] | 
| 41 | 885 | 306 | Pink [217,218,219,220,221] | 
| 40 | 888 | 314 | PSV Eindhoven [138,139,140,141,142] | 
| 39 | 888 | 311 | Nelson [295,296,297,298,299] | 
| 38 | 888 | 317 | TEAM BURKELANE [407,408,409,410,411] | 
| 37 | 889 | 307 | Dobber [197,198,199,200,201] | 
| 36 | 889 | 308 | Strijden voor elke meter [520,521,522,523,524] | 
| 35 | 893 | 305 | Codie [262,263,264,265,266] | 
| 34 | 893 | 305 | Timo [300,301,302,303,304] | 
| 33 | 896 | 285 | Maria en Leo [349,350,351,352,353] | 
| 32 | 896 | 275 | Twijfels? Nouw nie mêr [397,398,399,400,401] | 
| 31 | 897 | 302 | Auto Schade [133,134,135,136,137] | 
| 30 | 897 | 309 | Kyle [272,273,274,275,276] | 
| 29 | 902 | 306 | Bigger [290,291,292,293,294] | 
| 28 | 903 | 315 | Kleren [128,129,130,131,132] | 
| 27 | 905 | 310 | Doekjes [100,101,102,103,104] | 
| 26 | 905 | 310 | De Lift [202,203,204,205,206] | 
| 25 | 905 | 310 | Familie Bisschops [242,243,244,245,246] | 
| 24 | 905 | 295 | Familie Graat Wanroij [402,403,404,405,406] | 
| 23 | 909 | 264 | OZO ! [509,510,511,512,513] | 
| 22 | 910 | 314 | Dieren [267,268,269,270,271] | 
| 21 | 911 | 316 | Ploeg Michiel [34,35,36,37,38] | 
| 20 | 912 | 313 | Pietje Bel [70,71,72,73,74] | 
| 19 | 912 | 313 | Kerstman [75,76,77,78,79] | 
| 18 | 915 | 305 | Tina [158,159,160,161,162] | 
| 17 | 918 | 293 | de winnaars 2 [377,378,379,380,381] | 
| 16 | 919 | 311 | Lieshoutjes [65,66,67,68,69] | 
| 15 | 919 | 311 | Werken [336,337,338,339,340] | 
| 14 | 919 | 311 | Amsterdamned [341,342,343,344,345] | 
| 13 | 920 | 321 | Riekma [315,316,317,318,319] | 
| 12 | 923 | 313 | Phillips [163,164,165,166,167] | 
| 11 | 925 | 315 | Goede Tijden Slechte Tijden [105,106,107,108,109] | 
| 10 | 925 | 315 | IBN [222,223,224,225,226] | 
| 9 | 929 | 301 | Notaris [331,332,333,334,335] | 
| 8 | 935 | 310 | De Bevers [326,327,328,329,330] | 
| 7 | 937 | 265 | Rijden tot het gaatje [499,500,501,502,503] | 
| 6 | 942 | 257 | De tour zit in mijn genen [526,527,528,529,530] | 
| 5 | 950 | 350 | fam. Toenders [169,170,171,172,173] | 
| 4 | 952 | 316 | Ploeg Fam. Lenkens [482,483,484,485,486] | 
| 3 | 958 | 265 | De advocaat van de duivel [504,505,506,507,508] | 
| 2 | 972 | 350 | De Friese Slopers [7,8,9,10,11] | 
| 1 | 1010 | 340 | CatGPT [1,2,3,4,5] | 
