Prijzen na Etappe 5
9 juli 2025
Uitslag van Etappe 5:
wo 09 jul Caen – Caen
Plts | Punten | Renner | Rugnr |
---|---|---|---|
1 | 15 | Remco Evenepoel | 21 |
2 | 13 | Tadej Pogačar | 1 |
3 | 11 | Edoardo Affini | 12 |
4 | 9 | Bruno Armirail | 152 |
5 | 7 | Kévin Vauquelin | 131 |
6 | 5 | Florian Lipowitz | 72 |
7 | 4 | Ivan Romeo Abad | 147 |
8 | 3 | João Almeida | 2 |
9 | 2 | Luke Plapp | 126 |
10 | 1 | Pablo Castrillo Zapater | 143 |
Dagprijswinnaar(s)
2 deelnemer(s) met 67 punten.
- Rob Linnenbank (152)
- De Das? (136)
Andere prijzen
- 100e plaats: Dolly 1 (158)
- 200e plaats: Marcelino 2 (139)
- 300e plaats: Brand 5 (236)
- 400e plaats: Theo van der Bolt 3 (462)
- 500e plaats: Karin de Klijn (320)