Uitslag van Etappe 13:
vr 20 juli Bourg d’Oisans – Valence
Plts | Punten | Renner | Rugnr |
1e | 15 | SAGAN Peter | 111 |
2e | 13 | KRISTOFF Alexander | 95 |
3e | 11 | DEMARE Arnaud | 151 |
4e | 9 | DEGENKOLB John | 194 |
5e | 7 | VAN AVERMAET Greg | 87 |
6e | 5 | LAMPAERT Yves | 106 |
7e | 4 | CORT NIELSEN Magnus | 126 |
8e | 3 | PASQUALON Andrea | 216 |
9e | 2 | COLBRELLI Sonny | 52 |
10e | 1 | PHINNEY Taylor | 15 |
Dagprijswinnaar(s) na loting onder 13 deelnemers met 64 punten.
Kian Hagen (213)
Atomic bikewax Sprint (54)
Atomic Bikewax Punch (55)
Arjan Luisman sprint (291)
100e plaats: Ton Dortmans 2 (369)
200e plaats: La Porte (465)
300e plaats: Leny Bouten (469)
400e plaats: Maximus (357)