1e | 2178 | 290 | De tour zit in mijn genen [ 351, 352, 353, 354, 355] |
2e | 2112 | 268 | Vogelwerkgroep Boxmeer EO [ 280, 281, 282, 283, 284] |
3e | 2088 | 246 | Arla Zuivel [ 71, 72, 73, 74, 75] |
4e | 2086 | 235 | De advocaat van de duivel [ 326, 327, 328, 329, 330] |
5e | 2070 | 235 | Rijden tot het gaatje [ 321, 322, 323, 324, 325] |
6e | 2060 | 235 | Op het grote mes [ 292, 293, 294, 295, 296] |
7e | 2046 | 246 | OZO! [ 341, 342, 343, 344, 345] |
8e | 2044 | 268 | Henk en Erik [ 275, 276, 277, 278, 279] |
9e | 2042 | 257 | Fam. Lenkens [ 270, 271, 272, 273, 274] |
10e | 2039 | 247 | Peletonsprint [ 462, 463, 464, 465, 466] |
11e | 2034 | 290 | Twijfels? Nou nie mêr [ 146, 147, 148, 149, 150] |
12e | 2032 | 241 | Dance Classics [ 457, 458, 459, 460, 461] |
13e | 2032 | 246 | Demarrage [ 413, 414, 415, 416, 417] |
14e | 2020 | 251 | AC Mill [ 152, 153, 154, 155, 156] |
15e | 2019 | 268 | Alle Mestkevers en Zwijnen. . [ 446, 447, 449, 450, 451] |
16e | 2011 | 230 | wie is de salbutamol? [ 172, 173, 174, 175, 176] |
17e | 2005 | 247 | Atomic Bikewax [ 56, 57, 58, 59, 60] |
18e | 1991 | 290 | The Pudding Wives [ 217, 218, 219, 220, 221] |
19e | 1982 | 257 | Alle hengsten en Brulapen. . . [ 90, 91, 92, 93, 94] |
20e | 1980 | 246 | Eindstand [ 426, 427, 428, 429, 430] |
21e | 1976 | 246 | Finish [ 431, 432, 433, 434, 435] |
22e | 1972 | 235 | FAM.4.jus? [ 346, 347, 348, 349, 350] |
23e | 1970 | 257 | SIMPLEY THE BEST [ 368, 369, 370, 371, 372] |
24e | 1969 | 248 | De Winnaars 1 [ 95, 96, 97, 98, 99] |
25e | 1968 | 257 | G. Heijnemans [ 401, 402, 403, 404, 405] |
26e | 1964 | 246 | Klassiekertjes [ 396, 397, 398, 399, 400] |
27e | 1959 | 235 | Strijden voor elke meter [ 285, 286, 287, 288, 289] |
28e | 1955 | 257 | Alle Gieren en Pieren . . . [ 441, 442, 443, 444, 445] |
29e | 1950 | 245 | De Winnaars [ 82, 83, 84, 85, 86] |
30e | 1942 | 237 | RIEKMA [ 77, 78, 79, 80, 81] |
31e | 1938 | 235 | Eduardo [ 436, 437, 438, 439, 440] |
32e | 1935 | 232 | De Rode Duivels [ 390, 391, 392, 393, 394] |
33e | 1922 | 235 | Lieshoutjes [ 418, 419, 420, 421, 422] |
34e | 1920 | 246 | Stijntje bedankt, NAC
[ 16, 17, 18, 19, 20] |
35e | 1896 | 275 | Maria & Leo [ 141, 142, 143, 144, 145] |
36e | 1896 | 226 | Fam. De Groot [ 61, 62, 63, 64, 65] |
37e | 1895 | 260 | De Beer is los [ 117, 118, 119, 120, 121] |
38e | 1889 | 247 | Alto [ 250, 251, 252, 253, 254] |
39e | 1872 | 257 | Fam Toenders 1 [ 196, 197, 198, 199, 200] |
40e | 1850 | 246 | On Tour [ 104, 105, 106, 107, 108] |
41e | 1838 | 235 | Fam. Toenders 2 [ 7, 8, 9, 10, 11] |
42e | 1817 | 218 | Dan kundut 2018 [ 408, 409, 410, 411, 412] |
43e | 1807 | 240 | Roefinsonfamily [ 157, 158, 159, 160, 161] |
44e | 1710 | 251 | Jawyrest [ 238, 240, 241, 242, 243] |
45e | 1656 | 236 | Team LEVV [ 202, 203, 204, 205, 206] |
46e | 1646 | 225 | We zijn er bijna [ 1, 364, 365, 366, 367] |
47e | 1619 | 201 | EPO Zeeland [ 66, 67, 68, 69, 70] |
48e | 1567 | 204 | Esterse Cruijsjes [ 133, 134, 135, 136, 137] |
49e | 1389 | 180 | Wér niks [ 452, 453, 454, 455, 456] |
50e | 462 | 70 | Op 't Randje [ 262, 263, 264, 265, 266] |