Stand ploegen na eerste etappe


Stand

Plts Tot Dag Ploeg
74 62 62 Net nie! [477,478,479,480,481]
73 129 129 de winnaars 1 [372,373,374,375,376]
72 129 129 de winnaars [382,383,384,385,386]
71 129 129 Familie Graat Wanroij [402,403,404,405,406]
70 136 136 Boltjes [460,461,462,463,464]
69 139 139 Riekma [315,316,317,318,319]
68 142 142 FAM.4.jus! [472,473,474,475,476]
67 142 142 Parijs is nog ver [494,495,496,497,498]
66 142 142 Strijden voor elke meter [520,521,522,523,524]
65 142 142 GVN ! [531,532,533,534,535]
64 146 146 Guru [364,365,366,367,368]
63 152 152 TEAM BURKELANE [407,408,409,410,411]
62 155 155 CatGPT [1,2,3,4,5]
61 155 155 De Friese Slopers [7,8,9,10,11]
60 155 155 De Esterse Slopers [13,14,15,16,17]
59 155 155 MVU United [25,26,27,28,29]
58 155 155 Ploeg Michiel [34,35,36,37,38]
57 155 155 Ga na nana nah [47,48,49,50,51]
56 155 155 Lieshoutjes [65,66,67,68,69]
55 155 155 Pietje Bel [70,71,72,73,74]
54 155 155 Kerstman [75,76,77,78,79]
53 155 155 Doekjes [100,101,102,103,104]
52 155 155 Goede Tijden Slechte Tijden [105,106,107,108,109]
51 155 155 De Cheetaz [110,111,112,113,114]
50 155 155 De Hyenas [115,116,117,118,119]
49 155 155 De Jakhalzen [120,121,122,123,124]
48 155 155 Kleren [128,129,130,131,132]
47 155 155 Auto Schade [133,134,135,136,137]
46 155 155 PSV Eindhoven [138,139,140,141,142]
45 155 155 Xena [148,149,150,151,152]
44 155 155 Tina [158,159,160,161,162]
43 155 155 Phillips [163,164,165,166,167]
42 155 155 fam. Toenders [169,170,171,172,173]
41 155 155 Gerty Heijnemans [177,178,179,180,181]
40 155 155 Rider [182,183,184,185,186]
39 155 155 Gizmo [187,188,189,190,191]
38 155 155 Zonnepanelen [192,193,194,195,196]
37 155 155 Dobber [197,198,199,200,201]
36 155 155 De Lift [202,203,204,205,206]
35 155 155 Tyler [207,208,209,210,211]
34 155 155 Familie van Haren [212,213,214,215,216]
33 155 155 Pink [217,218,219,220,221]
32 155 155 IBN [222,223,224,225,226]
31 155 155 Thijmen [227,228,229,230,231]
30 155 155 Tigger [237,238,239,240,241]
29 155 155 Familie Bisschops [242,243,244,245,246]
28 155 155 Skippy [247,248,249,250,251]
27 155 155 Codie [262,263,264,265,266]
26 155 155 Dieren [267,268,269,270,271]
25 155 155 Kyle [272,273,274,275,276]
24 155 155 Bigger [290,291,292,293,294]
23 155 155 Nelson [295,296,297,298,299]
22 155 155 Timo [300,301,302,303,304]
21 155 155 De Beer is Los [305,306,307,308,309]
20 155 155 Werken [336,337,338,339,340]
19 155 155 Amsterdamned [341,342,343,344,345]
18 155 155 Maria en Leo [349,350,351,352,353]
17 155 155 Twijfels? Nouw nie mêr [397,398,399,400,401]
16 155 155 Henk en Erik [431,432,433,434,435]
15 155 155 EPO Zeeland [465,466,467,468,469]
14 155 155 Ploeg Fam. Lenkens [482,483,484,485,486]
13 155 155 Er wint geen pannekoek [489,490,491,492,493]
12 155 155 IJBURG Amsterdam [541,542,543,544,545]
11 161 161 de winnaars 2 [377,378,379,380,381]
10 165 165 NAC Breda, De Parel van het Zu [414,415,416,417,418]
9 166 166 Vuur [232,233,234,235,236]
8 166 166 De Bevers [326,327,328,329,330]
7 166 166 Notaris [331,332,333,334,335]
6 166 166 Fairplaij! Ballentent Frankrij [515,516,517,518,519]
5 166 166 Haute Vienne groet FR [536,537,538,539,540]
4 186 186 Rijden tot het gaatje [499,500,501,502,503]
3 186 186 OZO ! [509,510,511,512,513]
2 210 210 De advocaat van de duivel [504,505,506,507,508]
1 210 210 De tour zit in mijn genen [526,527,528,529,530]