1e | 1348 | 246 | De tour zit in mijn genen [ 351, 352, 353, 354, 355] |
2e | 1313 | 254 | Arla Zuivel [ 71, 72, 73, 74, 75] |
3e | 1312 | 253 | Vogelwerkgroep Boxmeer EO [ 280, 281, 282, 283, 284] |
4e | 1310 | 246 | De advocaat van de duivel [ 326, 327, 328, 329, 330] |
5e | 1301 | 250 | Op het grote mes [ 292, 293, 294, 295, 296] |
6e | 1300 | 224 | Peletonsprint [ 462, 463, 464, 465, 466] |
7e | 1296 | 240 | Rijden tot het gaatje [ 321, 322, 323, 324, 325] |
8e | 1292 | 252 | Dance Classics [ 457, 458, 459, 460, 461] |
9e | 1288 | 244 | OZO! [ 341, 342, 343, 344, 345] |
10e | 1287 | 228 | wie is de salbutamol? [ 172, 173, 174, 175, 176] |
11e | 1281 | 250 | Demarrage [ 413, 414, 415, 416, 417] |
12e | 1279 | 270 | AC Mill [ 152, 153, 154, 155, 156] |
13e | 1265 | 232 | Fam. Lenkens [ 270, 271, 272, 273, 274] |
14e | 1263 | 228 | Henk en Erik [ 275, 276, 277, 278, 279] |
15e | 1262 | 201 | The Pudding Wives [ 217, 218, 219, 220, 221] |
16e | 1257 | 222 | Finish [ 431, 432, 433, 434, 435] |
17e | 1257 | 226 | Eindstand [ 426, 427, 428, 429, 430] |
18e | 1253 | 214 | FAM.4.jus? [ 346, 347, 348, 349, 350] |
19e | 1253 | 222 | Klassiekertjes [ 396, 397, 398, 399, 400] |
20e | 1242 | 208 | Alle Mestkevers en Zwijnen. . [ 446, 447, 449, 450, 451] |
21e | 1238 | 229 | Eduardo [ 436, 437, 438, 439, 440] |
22e | 1236 | 189 | Twijfels? Nou nie mêr [ 146, 147, 148, 149, 150] |
23e | 1231 | 219 | Alle hengsten en Brulapen. . . [ 90, 91, 92, 93, 94] |
24e | 1231 | 218 | G. Heijnemans [ 401, 402, 403, 404, 405] |
25e | 1227 | 200 | Atomic Bikewax [ 56, 57, 58, 59, 60] |
26e | 1227 | 225 | De Winnaars [ 82, 83, 84, 85, 86] |
27e | 1227 | 200 | Strijden voor elke meter [ 285, 286, 287, 288, 289] |
28e | 1221 | 225 | De Winnaars 1 [ 95, 96, 97, 98, 99] |
29e | 1215 | 219 | RIEKMA [ 77, 78, 79, 80, 81] |
30e | 1213 | 204 | De Beer is los [ 117, 118, 119, 120, 121] |
31e | 1210 | 215 | SIMPLEY THE BEST [ 368, 369, 370, 371, 372] |
32e | 1202 | 206 | Alle Gieren en Pieren . . . [ 441, 442, 443, 444, 445] |
33e | 1200 | 175 | On Tour [ 104, 105, 106, 107, 108] |
34e | 1199 | 218 | Stijntje bedankt, NAC
[ 16, 17, 18, 19, 20] |
35e | 1199 | 210 | Lieshoutjes [ 418, 419, 420, 421, 422] |
36e | 1198 | 187 | Fam. De Groot [ 61, 62, 63, 64, 65] |
37e | 1197 | 223 | De Rode Duivels [ 390, 391, 392, 393, 394] |
38e | 1190 | 204 | Alto [ 250, 251, 252, 253, 254] |
39e | 1181 | 234 | Dan kundut 2018 [ 408, 409, 410, 411, 412] |
40e | 1142 | 164 | Fam Toenders 1 [ 196, 197, 198, 199, 200] |
41e | 1134 | 161 | Maria & Leo [ 141, 142, 143, 144, 145] |
42e | 1125 | 173 | Fam. Toenders 2 [ 7, 8, 9, 10, 11] |
43e | 1117 | 192 | Roefinsonfamily [ 157, 158, 159, 160, 161] |
44e | 1074 | 155 | Jawyrest [ 238, 240, 241, 242, 243] |
45e | 1038 | 151 | Team LEVV [ 202, 203, 204, 205, 206] |
46e | 1026 | 190 | We zijn er bijna [ 1, 364, 365, 366, 367] |
47e | 976 | 131 | Esterse Cruijsjes [ 133, 134, 135, 136, 137] |
48e | 963 | 154 | EPO Zeeland [ 66, 67, 68, 69, 70] |
49e | 859 | 142 | Wér niks [ 452, 453, 454, 455, 456] |
50e | 307 | 64 | Op 't Randje [ 262, 263, 264, 265, 266] |