1e | 1888 | 320 | De tour zit in mijn genen [ 351, 352, 353, 354, 355] |
2e | 1851 | 295 | De advocaat van de duivel [ 326, 327, 328, 329, 330] |
3e | 1844 | 310 | Vogelwerkgroep Boxmeer EO [ 280, 281, 282, 283, 284] |
4e | 1842 | 300 | Arla Zuivel [ 71, 72, 73, 74, 75] |
5e | 1835 | 295 | Rijden tot het gaatje [ 321, 322, 323, 324, 325] |
6e | 1825 | 295 | Op het grote mes [ 292, 293, 294, 295, 296] |
7e | 1800 | 304 | OZO! [ 341, 342, 343, 344, 345] |
8e | 1792 | 306 | Peletonsprint [ 462, 463, 464, 465, 466] |
9e | 1791 | 269 | Dance Classics [ 457, 458, 459, 460, 461] |
10e | 1786 | 276 | Demarrage [ 413, 414, 415, 416, 417] |
11e | 1785 | 284 | Fam. Lenkens [ 270, 271, 272, 273, 274] |
12e | 1781 | 295 | wie is de salbutamol? [ 172, 173, 174, 175, 176] |
13e | 1776 | 296 | Henk en Erik [ 275, 276, 277, 278, 279] |
14e | 1769 | 280 | AC Mill [ 152, 153, 154, 155, 156] |
15e | 1758 | 302 | Atomic Bikewax [ 56, 57, 58, 59, 60] |
16e | 1751 | 300 | Alle Mestkevers en Zwijnen. . [ 446, 447, 449, 450, 451] |
17e | 1744 | 313 | Twijfels? Nou nie mêr [ 146, 147, 148, 149, 150] |
18e | 1737 | 295 | FAM.4.jus? [ 346, 347, 348, 349, 350] |
19e | 1734 | 272 | Eindstand [ 426, 427, 428, 429, 430] |
20e | 1730 | 272 | Finish [ 431, 432, 433, 434, 435] |
21e | 1725 | 277 | Alle hengsten en Brulapen. . . [ 90, 91, 92, 93, 94] |
22e | 1724 | 295 | Strijden voor elke meter [ 285, 286, 287, 288, 289] |
23e | 1721 | 277 | De Winnaars 1 [ 95, 96, 97, 98, 99] |
24e | 1718 | 272 | Klassiekertjes [ 396, 397, 398, 399, 400] |
25e | 1713 | 281 | SIMPLEY THE BEST [ 368, 369, 370, 371, 372] |
26e | 1711 | 270 | G. Heijnemans [ 401, 402, 403, 404, 405] |
27e | 1705 | 262 | RIEKMA [ 77, 78, 79, 80, 81] |
28e | 1705 | 269 | De Winnaars [ 82, 83, 84, 85, 86] |
29e | 1703 | 266 | De Rode Duivels [ 390, 391, 392, 393, 394] |
30e | 1703 | 274 | Eduardo [ 436, 437, 438, 439, 440] |
31e | 1701 | 299 | The Pudding Wives [ 217, 218, 219, 220, 221] |
32e | 1698 | 277 | Alle Gieren en Pieren . . . [ 441, 442, 443, 444, 445] |
33e | 1687 | 281 | Lieshoutjes [ 418, 419, 420, 421, 422] |
34e | 1674 | 265 | Stijntje bedankt, NAC
[ 16, 17, 18, 19, 20] |
35e | 1670 | 271 | Fam. De Groot [ 61, 62, 63, 64, 65] |
36e | 1642 | 278 | Alto [ 250, 251, 252, 253, 254] |
37e | 1635 | 298 | De Beer is los [ 117, 118, 119, 120, 121] |
38e | 1621 | 289 | Maria & Leo [ 141, 142, 143, 144, 145] |
39e | 1615 | 270 | Fam Toenders 1 [ 196, 197, 198, 199, 200] |
40e | 1604 | 299 | On Tour [ 104, 105, 106, 107, 108] |
41e | 1603 | 260 | Fam. Toenders 2 [ 7, 8, 9, 10, 11] |
42e | 1599 | 230 | Dan kundut 2018 [ 408, 409, 410, 411, 412] |
43e | 1567 | 281 | Roefinsonfamily [ 157, 158, 159, 160, 161] |
44e | 1459 | 283 | Jawyrest [ 238, 240, 241, 242, 243] |
45e | 1421 | 227 | We zijn er bijna [ 1, 364, 365, 366, 367] |
46e | 1420 | 247 | Team LEVV [ 202, 203, 204, 205, 206] |
47e | 1418 | 258 | EPO Zeeland [ 66, 67, 68, 69, 70] |
48e | 1363 | 263 | Esterse Cruijsjes [ 133, 134, 135, 136, 137] |
49e | 1209 | 195 | Wér niks [ 452, 453, 454, 455, 456] |
50e | 392 | 48 | Op 't Randje [ 262, 263, 264, 265, 266] |